Welcome To Lahore Property Channel

SOME MAJOR LAND MEASURING UNITS IN PAKISTAN

LAND MEASURING UNITSEngineering wallpaper 22

Square (مربع)

1 Square = 24 Acre

Lat (لاٹ)

1 Lat = 15 Acre

Hectare (ہیکٹر)

1 Hectare = 2.47 Acre

Bega (بیگا)

1 Bega (B) = 4 Kanal

Kanal (کنال)

1 Kanal (K) = 20 Marla

Marla (مرلہ)

1 Marla = 9 sq. Karam

Karam (کرم)

1 karam = 2 ft. steps

NO. OF MARLAS & ITS DIFFERENT UNITS

Marla Square Feet Square Yards (Gaz) Square Meters
1 225 25 20.9
2 450 50 41.8
3 675 75 62.7
4 900 100 83.6
5 1125 125 104.5
6 1350 150 125.4
7 1575 175 146.3
8 1800 200 167.2
9 2025 225 188.1
10 2250 250 209
11 2475 275 229.9
12 2700 300 250.8
13 2925 325 271.7
14 3150 350 292.6
15 3375 375 313.5
16 3600 400 334.4
17 3825 425 355.3
18 4050 450 376.2
19 4275 475 397.1
20 4500 500 418

Compare listings

Compare